ELCOMAT direct - Technische Daten
ELCOMAT direct 90/40
| Auflösung,arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,5 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 3 |
| Messbereich (X) x (Y), arcsec | 6100 x 4800 |
| Maximaler Messabstand, m | 0,25 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,4 |
| Brennweite, mm | 90 |
| Freie Öffnung, mm | ø 16 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 1,5 ø 4 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
21,5 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 40 f7 |
| Abmessung, mm | 194 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 1,1 |
| Ident.-Nr. | 229 851 |
ELCOMAT direct 140/40
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,2 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 2 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 3900 x 3100 |
| Maximaler Messabstand, m | 0,75 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,3 |
| Brennweite, mm | 140 |
| Freie Öffnung, mm | ø 28 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 2 ø 4 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
13,8 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 40 f7 |
| Abmessung, mm | 247 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 1,2 |
| Ident.-Nr. | 229 852 |
ELCOMAT direct 200/40
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,2 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 1,5 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 2800 x 2200 |
| Maximaler Messabstand, m | 1,2 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,2 |
| Brennweite, mm | 200 |
| Freie Öffnung, mm | ø 28 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 3 ø 10 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
9,6 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 40 f7 |
| Abmessung, mm | 302 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 1,4 |
| Ident.-Nr. | 229 853 |
ELCOMAT direct 300/40
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,1 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 0,8 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 1800 x 1400 |
| Maximaler Messabstand, m | 1,8 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,1 |
| Brennweite, mm | 300 |
| Freie Öffnung, mm | ø 28 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 5 ø 14 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
6,4 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 40 f7 |
| Abmessung, mm | 403 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 1,8 |
| Ident.-Nr. | 229 854 |
ELCOMAT direct 500/40
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,05 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 0,4 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 1100 x 800 |
| Maximaler Messabstand, m | 2,8 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,05 |
| Brennweite, mm | 500 |
| Freie Öffnung, mm | ø 28 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 6 ø 19 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
3,8 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 40 f7 |
| Abmessung, mm | 603 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 2,4 |
| Ident.-Nr. | 229 855 |
ELCOMAT direct 300/65
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,1 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 0,8 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 1800 x 1400 |
| Maximaler Messabstand, m | 3,0 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,1 |
| Brennweite, mm | 300 |
| Freie Öffnung, mm | ø 50 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 5 ø 14 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
6,4 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 65 f7 |
| Abmessung, mm | 424 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 2,7 |
| Ident.-Nr. | 229 856 |
ELCOMAT direct 500/65
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,05 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 0,4 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 1100 x 800 |
| Maximaler Messabstand, m | 5,3 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,05 |
| Brennweite, mm | 500 |
| Freie Öffnung, mm | ø 50 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 6 ø 19 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
3,8 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 65 f7 |
| Abmessung, mm | 606 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 3,9 |
| Ident.-Nr. | 229 857 |
ELCOMAT direct 500T/65
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,05 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 0,4 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 1100 x 800 |
| Maximaler Messabstand, m | 5,9 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,05 |
| Brennweite, mm | 500 |
| Freie Öffnung, mm | ø 50 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 7 ø 24 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
3,8 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 65 f7 |
| Abmessung, mm | 424 x 70 x 70 |
| Gewicht, kg | 3,1 |
| Ident.-Nr. | 229 858 |
ELCOMAT direct 600/128
| Auflösung, arcsec | 0,005 bis 10; einstellbar |
| Empfohlene minimale Auflösung, arcsec | 0,05 |
| Messunsicherheit, arcsec | ± 0,3 |
| Messbereich, (X) x (Y), arcsec | 920 x 660 |
| Maximaler Messabstand, m | 12,5 |
| Wiederholbarkeit, arcsec | 0,05 |
| Brennweite, mm | 600 |
| Freie Öffnung, mm | ø 100 |
| Min. Reflektor, mm R>85% R=4% |
ø 7 ø 25 |
| Min. detektierbare Winkeldifferenz, arcsec * |
3,2 |
| Messfrequenz, Hz | 1 bis 35; einstellbar (Y-Messbereich verringert sich bei Frequenzen größer als 15 Hz) |
| Tubusdurchmesser, mm | ø 128 f7 |
| Abmessung, mm | 708 x ø 128 |
| Gewicht, kg | 7,0 |
| Ident.-Nr. | 229 859 |
* Die minimal detektierbare Winkeldifferenz ist der minimale Winkel zwischen zwei reflektierenden Flächen, bei dem die ELCOdirect Software noch zwei getrennte Autokollimationsbilder erkenen kann
