Autokollimatoren (variable Fokuseinstellung) mit geradem Einblick und digitalem Doppelmikrometer - Typ AKGV MDD
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Im Lieferumfang der Autokollimatoren sind zwei Strichplatten, eine Glühlampenbeleuchtung (6V/5W, ohne Transformator) und ein Okular bereits enthalten. Transformator oder auch andere Lichtquellen können separat bestellt werden. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschten Strichplatten an!
- Auf Wunsch können die Autokollimatoren auch mit Okularen der Brennweite 25mm oder 10mm ausgestattet werden. Wenn nicht anders angegeben erhalten die Autokollimatoren standardmäßig ein Okular mit der Brennweite 14,7mm.
- Bei einer Bestellung bitte die gewünschte Maßeinheit (mm, arcsec oder mrad) für das digitale Doppelmikrometer angeben!
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Autokollimatoren mit variabler Fokuseinstellung, geradem Einblick und digitalem Doppelmikrometer setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | AK | G | V | 90/ | 40/ | 14,7 | ±6 | MDD |
| Autokollimator | ||||||||
| Gerader Einblick | ||||||||
| Variabel | ||||||||
| Brennweite | ||||||||
| Objektivrohrdurchmesser | ||||||||
| Okularbrennweite | ||||||||
| Einstellbereich in mm | ||||||||
| Digitales Doppelmikrometer |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubus- auszug |
Mess- bereich |
Auflösung | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 581 | AKGV 90/40/14,7/±6 MDD | 90 | 16 | ±6 | 3,0° | 1,0" | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 229 582 | AKGV 90/40/14,7/+12 MDD | 90 | 16 | +12 | 3,0° | 1,0" | 0,80...+∞ |
| 229 583 | AKGV 90/40/14,7/-12 MDD | 90 | 16 | -12 | 3,0° | 1,0" | -∞...-0,60 |
| 229 584 | AKGV 140/40/14,7/±6 MDD | 140 | 28 | ±6 | 2,0° | 1,0" | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 229 585 | AKGV 140/40/14,7/+12 MDD | 140 | 28 | +12 | 2,0° | 1,0" | 1,70...+∞ |
| 229 586 | AKGV 140/40/14,7/-12 MDD | 140 | 28 | -12 | 2,0° | 1,0" | -∞...-1,40 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubus- auszug |
Mess- bereich |
Auflösung | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 587 | AKGV 300/65/14,7/±25 MDD | 300 | 50 | ±25 | 1,0° | 0,5 arcsec | -∞...-3,4 3,8...+∞ |
| 229 588 | AKGV 300/65/14,7/+50 MDD | 300 | 50 | +50 | 1,0° | 0,5 arcsec | 2,1...+∞ |
| 229 589 | AKGV 300/65/14,7/-50 MDD | 300 | 50 | -50 | 1,0° | 0,5 arcsec | -∞...-1,5 |
| 229 590 | AKGV 500/65/14,7/±50 MDD | 500 | 50 | ±50 | 0,5° | 0,2 arcsec | -∞...-4,5 5,4...+∞ |
| 229 591 | AKGV 500/65/14,7/+100 MDD | 500 | 50 | +100 | 0,5° | 0,2 arcsec | 3,0...+∞ |
| 229 592 | AKGV 500/65/14,7/-100 MDD | 500 | 50 | -100 | 0,5° | 0,2 arcsec | -∞...-1,5 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubus- auszug |
Mess- bereich |
Auflösung | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 596 | AKGV 1100/105/14,7/±50 MDD | 1100 | 78 | ±50 | 0,5° | 0,1 arcsec | -∞...-23,7 25,8...+∞ |
| 229 597 | AKGV 1100/105/14,7/+100 MDD | 1100 | 78 | +100 | 0,5° | 0,1 arcsec | 13,2...+∞ |
| 229 598 | AKGV 1100/105/14,7/-100 MDD | 1100 | 78 | -100 | 0,5° | 0,5 arcsec | -∞...-12,0 |



