Autokollimatoren (variable Fokuseinstellung) mit C-Mount-Kameraanschluss - Typ AKRV CCD
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Die Kamera gehört nicht zum Lieferumfang. Eine passende CCD-Kamera ist optional erhältlich.
- Im Lieferumfang ist eine Glühlampenbeleuchtung (6V/5W, ohne Transformator) und eine Strichplatte bereits enthalten. Transformator oder auch andere Lichtquellen können separat bestellt werden.
- Zur Winkelmessung wird der Autokollimator mit einem Negativstrichkreuz versehen. Zur Prüfung der Abbildungsgüte kommen Auflösungstest- oder Siemensstern-Strichplatten zum Einsatz.
- Da dieser Autokollimator keine Okularstrichplatte besitzt, ist keine direkte Messung der Ablage der Kollimatorstrichplatte möglich. Ein Computer mit Auswertesoftware ist daher u.U. zusätzlich erforderlich.
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Autokollimatoren mit variabler Fokuseinstellung und CCD-Kamera-Anschluss setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | AK | R | V | 90/ | 40/ | ±6 | CCD |
| Autokollimator | |||||||
| 90°-Einblick | |||||||
| Variabel | |||||||
| Brennweite | |||||||
| Objektivrohrdurchmesser | |||||||
| Einstellbereich in mm | |||||||
| CCD-Kamera-Anschluss |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich* | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 471 | AKRV 90/40/±6 CCD | 90 | 16 | ±6 | x:2,50° y:1,80° | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 229 472 | AKRV 90/40/+12 CCD | 90 | 16 | +12 | x:2,50° y:1,80° | 0,80...+∞ |
| 229 473 | AKRV 90/40/-12 CCD | 90 | 16 | -12 | x:2,50° y:1,80° | -∞...-0,60 |
| 229 474 | AKRV 140/40/±6 CCD | 140 | 28 | ±6 | x:1,60° y:1,20° | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 229 475 | AKRV 140/40/+12 CCD | 140 | 28 | +12 | x:1,60° y:1,20° | 1,70...+∞ |
| 229 476 | AKRV 140/40/-12 CCD | 140 | 28 | -12 | x:1,60° y:1,20° | -∞...-1,40 |
*Der angegebene Messbereich gilt bei einer 2/3" CCD-Kamera
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich* | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 477 | AKRV 300/65/±25 CCD | 300 | 50 | ±25 | x:2,50° y:1,80° | -∞...-3,4 3,8...+∞ |
| 229 478 | AKRV 300/65/+50 CCD | 300 | 50 | +50 | x:2,50° y:1,80° | 2,1...+∞ |
| 229 479 | AKRV 300/65/-50 CCD | 300 | 50 | -50 | x:2,50° y:1,80° | -∞...-1,5 |
| 229 480 | AKRV 500/65/±50 CCD | 500 | 50 | ±50 | x:2,50° y:1,80° | -∞...-4,5 5,4...+∞ |
| 229 481 | AKRV 500/65/+100 CCD | 500 | 50 | +100 | x:2,50° y:1,80° | 3,0...+∞ |
| 229 482 | AKRV 500/65/-100 CCD | 500 | 50 | -100 | x:2,50° y:1,80° | -∞...-1,5 |
*Der angegebene Messbereich gilt bei einer 2/3" CCD-Kamera
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich* | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 486 | AKGV 1100/105/±50 CCD | 1100 | 78 | ±50 | x:0,20° y:0,14° | -∞...-23,7 25,8...+∞ |
| 229 487 | AKGV 1100/105/+100 CCD | 1100 | 78 | +100 | x:0,20° y:0,14° | 13,2...+∞ |
| 229 488 | AKGV 1100/105/-100 CCD | 1100 | 78 | -100 | x:0,20° y:0,14° | -∞...-12,0 |
*Der angegebene Messbereich gilt bei einer 2/3" CCD-Kamera



