Autokollimatoren (variable Fokuseinstellung) mit 90°-Einblick und Strichplattenwechsler - Typ AKRV SW
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Im Lieferumfang der Autokollimatoren sind die Okularstrichplatte und 6 Strichplatten im Wechsler, eine Glühlampenbeleuchtung (6V/5W, ohne Transformator) und ein Okular bereits enthalten. Transformator oder auch andere Lichtquellen können separat bestellt werden. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschten Strichplatten an!
- Auf Wunsch können die Autokollimatoren auch mit Okularen der Brennweite 25mm oder 10mm ausgestattet werden. Wenn nicht anders angegeben erhalten die Autokollimatoren standardmäßig ein Okular mit der Brennweite 14,7mm.
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Autokollimatoren mit variabler Fokuseinstellung, 90°-Einblick und Strichplattenwechsler setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | AK | R | V | 90/ | 40/ | 14,7 | ±6 | SW |
| Autokollimator | ||||||||
| 90°-Einblick | ||||||||
| Variabel | ||||||||
| Brennweite | ||||||||
| Objektivrohrdurchmesser | ||||||||
| Okularbrennweite | ||||||||
| Einstellbereich in mm | ||||||||
| Strichplattenwechsler |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brenn- weite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 781 | AKRV 90/40/14,7/±6 SW | 90 | 16 | ±6 | 3,0° | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 229 782 | AKRV 90/40/14,7/+12 SW | 90 | 16 | +12 | 3,0° | 0,80...+∞ |
| 229 783 | AKRV 90/40/14,7/-12 SW | 90 | 16 | -12 | 3,0° | -∞...-0,60 |
| 229 784 | AKRV 140/40/14,7/±6 SW | 140 | 28 | ±6 | 2,0° | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 229 785 | AKRV 140/40/14,7/+12 SW | 140 | 28 | +12 | 2,0° | 1,70...+∞ |
| 229 786 | AKRV 140/40/14,7/-12 SW | 140 | 28 | -12 | 2,0° | -∞...-1,40 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brenn- weite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 787 | AKRV 300/65/14,7/±25 SW | 300 | 50 | ±25 | 1,0° | -∞...-3,4 3,8...+∞ |
| 229 788 | AKRV 300/65/14,7/+50 SW | 300 | 50 | +50 | 1,0° | 2,1...+∞ |
| 229 789 | AKRV 300/65/14,7/-50 SW | 300 | 50 | -50 | 1,0° | -∞...-1,5 |
| 229 790 | AKRV 500/65/14,7/±50 SW | 500 | 50 | ±50 | 0,5° | -∞...-4,5 5,4...+∞ |
| 229 791 | AKRV 500/65/14,7/+100 SW | 500 | 50 | +100 | 0,5° | 3,0...+∞ |
| 229 792 | AKRV 500/65/14,7/-100 SW | 500 | 50 | -100 | 0,5° | -∞...-1,5 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brenn- weite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 796 | AKRV 1100/105/14,7/±50 SW | 1100 | 78 | ±50 | 0,5° | -∞...-23,7 25,8...+∞ |
| 229 797 | AKRV 1100/105/14,7/+100 SW | 1100 | 78 | +100 | 0,5° | 13,2...+∞ |
| 229 798 | AKRV 1100/105/14,7/-100 SW | 1100 | 78 | -100 | 0,5° | -∞...-12,0 |



