Autokollimatoren (variable Fokuseinstellung) mit 90°-Einblick
Typ AKRV
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Im Lieferumfang der Autokollimatoren sind zwei Strichplatten, eine Glühlampenbeleuchtung (6V/5W, ohne Transformator) und ein Okular bereits enthalten. Transformator oder auch andere Lichtquellen können separat bestellt werden. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschten Strichplatten an!
- Auf Wunsch können die Autokollimatoren auch mit Okularen der Brennweite 25mm oder 10mm ausgestattet werden. Wenn nicht anders angegeben erhalten die Autokollimatoren standardmäßig ein Okular mit der Brennweite 14,7mm.
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Autokollimatoren mit variabler Fokuseinstellung und 90°-Einblick setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | AK | R | V | 90/ | 40/ | 14,7 | ±6 |
| Autokollimator | |||||||
| 90°-Einblick | |||||||
| Variabel | |||||||
| Brennweite | |||||||
| Objektivrohrdurchmesser | |||||||
| Okularbrennweite | |||||||
| Einstellbereich in mm |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 701 | AKRV 90/40/14,7/±6 | 90 | 16 | ±6 | 3,0° | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 229 702 | AKRV 90/40/14,7/+12 | 90 | 16 | +12 | 3,0° | 0,80...+∞ |
| 229 703 | AKRV 90/40/14,7/-12 | 90 | 16 | -12 | 3,0° | -∞...-0,60 |
| 229 704 | AKRV 140/40/14,7/±6 | 140 | 28 | ±6 | 2,0° | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 229 705 | AKRV 140/40/14,7/+12 | 140 | 28 | +12 | 2,0° | 1,70...+∞ |
| 229 706 | AKRV 140/40/14,7/-12 | 140 | 28 | -12 | 2,0° | -∞...-1,40 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 707 | AKRV 300/65/14,7/±25 | 300 | 50 | ±25 | 1,0° | -∞...-3,4 3,8...+∞ |
| 229 708 | AKRV 300/65/14,7/+50 | 300 | 50 | +50 | 1,0° | 2,1...+∞ |
| 229 709 | AKRV 300/65/14,7/-50 | 300 | 50 | -50 | 1,0° | -∞...-1,5 |
| 229 710 | AKRV 500/65/14,7/±50 | 500 | 50 | ±50 | 0,5° | -∞...-4,5 5,4...+∞ |
| 229 711 | AKRV 500/65/14,7/+100 | 500 | 50 | +100 | 0,5° | 3,0...+∞ |
| 229 712 | AKRV 500/65/14,7/-100 | 500 | 50 | -100 | 0,5° | -∞...-1,5 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Entfernungs- bereich (m) |
| 229 716 | AKRV 1100/105/14,7/±50 | 1100 | 78 | ±50 | 0,25° | -∞...-23,7 25,8...+∞ |
| 229 717 | AKRV 1100/105/14,7/+100 | 1100 | 78 | +100 | 0,25° | 13,2...+∞ |
| 229 718 | AKRV 1100/105/14,7/-100 | 1100 | 78 | -100 | 0,25° | -∞...-12,0 |



