Kollimatoren (variable Fokuseinstellung) mit Strichplattenwechsler
Typ KV SW
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Im Lieferumfang der Kollimatoren sind bis zu sechs Strichplatten und Glühlampenbeleuchtung (6V/5W, ohne Transformator) bereits enthalten. Transformator oder auch andere Lichtquellen können separat bestellt werden. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschte Strichplatte an!
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Kollimatoren mit variabler Fokuseinstellung und Strichplattenwechsler setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | KV | 50/ | 40 | ±6 | SW |
| Kollimator mit variabler Fokuseinstellung | |||||
| Brennweite | |||||
| Objektivrohrdurchmesser | |||||
| Einstellbereich in mm | |||||
| Strichplattenwechsler |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug (mm) |
Bildfeld | Entfernungsbereich (m) |
| 225 701 | KV 90/40/±6 SW | 90 | 16 | ±6 | 6,0° | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 225 702 | KV 90/40/+12 SW | 90 | 16 | +12 | 6,0° | 0,80...+∞ |
| 225 703 | KV 90/40/-12 SW | 90 | 16 | -12 | 6,0° | -∞...-0,60 |
| 225 704 | KV 140/40/±6 SW | 140 | 28 | ±6 | 4,0° | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 225 705 | KV 140/40/+12 SW | 140 | 28 | +12 | 4,0° | 1,70...+∞ |
| 225 706 | KV 140/40/-12 SW | 140 | 28 | -12 | 4,0° | -∞...-1,40 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug (mm) |
Bildfeld | Entfernungsbereich (m) |
| 225 707 | KV 300/65/±25 SW | 300 | 50 | ±25 | 2,0° | -∞...-3,40 3,80...+∞ |
| 225 708 | KV 300/65/+50 SW | 300 | 50 | +50 | 2,0° | 2,10...+∞ |
| 225 709 | KV 300/65/-50 SW | 300 | 50 | -50 | 2,0° | -∞...-1,50 |
| 225 710 | KV 500/65/±50 SW | 500 | 50 | ±50 | 1,0° | -∞...-4,50 5,40...+∞ |
| 225 711 | KV 500/65/+100 SW | 500 | 50 | +100 | 1,0° | 3,00...+∞ |
| 225 712 | KV 500/65/-100 SW | 500 | 50 | -100 | 1,0° | -∞...-1,50 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug (mm) |
Bildfeld | Entfernungsbereich (m) |
| 225 716 | KV 1100/105/±50 SW | 1100 | 78 | ±50 | 0,5° | -∞...-23,70 25,80...+∞ |
| 225 717 | KV 1100/105/+100 SW | 1100 | 78 | +100 | 0,5° | 13,20...+∞ |
| 225 718 | KV 1100/105/-100 SW | 1100 | 78 | -100 | 0,5° | -∞...-12,00 |



