Kollimatoren (variable Fokuseinstellung)
Typ KV
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Im Lieferumfang der Kollimatoren sind Strichplatte und Glühlampenbeleuchtung (6V/5W, ohne Transformator) bereits enthalten. Transformator oder auch andere Lichtquellen können separat bestellt werden. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschte Strichplatte an!
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Kollimatoren mit variabler Fokuseinstellung setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | KV | 50/ | 40 | ±6 |
| Kollimator mit variabler Fokuseinstellung | ||||
| Brennweite | ||||
| Objektivrohrdurchmesser | ||||
| Einstellbereich in mm |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug (mm) |
Bildfeld | Entfernungsbereich (m) |
| 225 501 | KV 90/40/±6 | 90 | 16 | ±6 | 6,0° | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 225 502 | KV 90/40/+12 | 90 | 16 | +12 | 6,0° | 0,80...+∞ |
| 225 503 | KV 90/40/-12 | 90 | 16 | -12 | 6,0° | -∞...-0,60 |
| 225 504 | KV 140/40/±6 | 140 | 28 | ±6 | 4,0° | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 225 505 | KV 140/40/+12 | 140 | 28 | +12 | 4,0° | 1,70...+∞ |
| 225 506 | KV 140/40/-12 | 140 | 28 | -12 | 4,0° | -∞...-1,40 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug (mm) |
Bildfeld | Entfernungsbereich (m) |
| 225 507 | KV 300/65/±25 | 300 | 50 | ±25 | 2,0° | -∞...-3,40 3,80...+∞ |
| 225 508 | KV 300/65/+50 | 300 | 50 | +50 | 2,0° | 2,10...+∞ |
| 225 509 | KV 300/65/-50 | 300 | 50 | -50 | 2,0° | -∞...-1,50 |
| 225 510 | KV 500/65/±50 | 500 | 50 | ±50 | 1,0° | -∞...-4,50 5,40...+∞ |
| 225 511 | KV 500/65/+100 | 500 | 50 | +100 | 1,0° | 3,00...+∞ |
| 225 512 | KV 500/65/-100 | 500 | 50 | -100 | 1,0° | -∞...-1,50 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug (mm) |
Bildfeld | Entfernungsbereich (m) |
| 225 516 | KV 1100/105/±50 | 1100 | 78 | ±50 | 0,5° | -∞...-23,70 25,80...+∞ |
| 225 517 | KV 1100/105/+100 | 1100 | 78 | +100 | 0,5° | 13,20...+∞ |
| 225 518 | KV 1100/105/-100 | 1100 | 78 | -100 | 0,5° | -∞...-12,00 |



