Prüffernrohre mit 90°-Einblick und Doppelmikrometer
Typ FR MD
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Auf Wunsch können die Fernrohre auch mit Okularen der Brennweite 25mm oder 10mm ausgestattet werden. Wenn nicht anders angegeben erhalten die Fernrohre standardmäßig ein Okular mit der Brennweite 14,7mm.
- Im Lieferumfang der Prüffernrohre sind Strichplatte und Okular bereits enthalten. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschte Strichplatte mit an!
- Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Abstimmung auf unendliche Entfernung des Strichplattenbildes bei einer Wellenlänge von 546nm. Eine Einstellung auf andere Entfernungen oder Wellenlängen ist ebenfalls möglich.
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Prüffernrohre mit 90°-Einblick und Doppelmikrometer setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | F | R | 50/ | 40 | 14,7 | MD |
| Prüffernrohr | ||||||
| 90°-Einblick | ||||||
| Brennweite | ||||||
| Objektivrohrdurchmesser | ||||||
| Okularbrennweite | ||||||
| Doppelmikrometer |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Messbereich | SKT* |
| 227 181 | FR 50/40/14,7 MD | 50 | 10 | 3,2° | 20,0" |
| 227 182 | FR 90/40/14,7 MD | 90 | 16 | 2,0° | 11,5" |
| 227 183 | FR 140/40/14,7 MD | 140 | 28 | 1,2° | 7,5" |
| 227 184 | FR 200/40/14,7 MD | 200 | 28 | 0,8° | 5,0" |
| 227 185 | FR 300/40/14,7 MD | 300 | 28 | 0,6° | 3,5" |
| 227 186 | FR 500/40/14,7 MD | 500 | 28 | 0,4° | 2,0" |
*SKT = Skalenteilung der Mikrometerschraube umgerechnet in Winkelsekunden
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Messbereich | SKT* |
| 227 187 | FR 300/65/14,7 MD | 300 | 50 | 0,6° | 3,5" |
| 227 188 | FR 500/65/14,7 MD | 500 | 50 | 0,4° | 2,0" |
| 227 189 | FR 500T/65/14,7 MD ** | 500 | 50 | 0,4° | 2,0" |
*SKT = Skalenteilung der Mikrometerschraube umgerechnet in Winkelsekunden
**Kompakte Bauweise


