Prüffernrohre (variable Fokuseinstellung) mit geradem Einblick und Doppelmikrometer - Typ FGV MD
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Auf Wunsch können die Fernrohre auch mit Okularen der Brennweite 25mm oder 10mm ausgestattet werden. Wenn nicht anders angegeben erhalten die Fernrohre standardmäßig ein Okular mit der Brennweite 14,7mm.
- Im Lieferumfang der Prüffernrohre sind Strichplatte und Okular bereits enthalten. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschte Strichplatte mit an!
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Prüffernrohre mit variabler Fokuseinstellung, geradem Einblick und Doppelmikrometer setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | F | G | V | 50/ | 40 | 14,7 | ±6 | MD |
| Prüffernrohr | ||||||||
| Gerader Einblick | ||||||||
| Variable Fokuseinstellung | ||||||||
| Brennweite | ||||||||
| Objektivrohrdurchmesser | ||||||||
| Okularbrennweite | ||||||||
| Einstellbereich in mm | ||||||||
| Doppelmikrometer |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | SKT* | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 661 | FGV 90/40/14,7/±6 MD | 90 | 16 | ±6 | 2,0° | 11,5" | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 227 662 | FGV 90/40/14,7/+12 MD | 90 | 16 | +12 | 2,0° | 11,5" | 0,80...+∞ |
| 227 663 | FGV 90/40/14,7/-12 MD | 90 | 16 | -12 | 2,0° | 11,5" | -∞...-0,60 |
| 227 664 | FGV 140/40/14,7/±6 MD | 140 | 28 | ±6 | 1,2° | 7,5" | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 227 665 | FGV 140/40/14,7/+12 MD | 140 | 28 | +12 | 1,2° | 7,5" | 1,70...+∞ |
| 227 666 | FGV 140/40/14,7/-12 MD | 140 | 28 | -12 | 1,2° | 7,5" | -∞...-1,40 |
*SKT = Skalenteilung der Mikrometerschraube umgerechnet in Winkelsekunden
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | SKT* | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 667 | FGV 300/65/14,7/±25 MD | 300 | 50 | ±25 | 0,6° | 3,5 | -∞...-3,4 3,8...+∞ |
| 227 668 | FGV 300/65/14,7/+50 MD | 300 | 50 | +50 | 0,6° | 3,5 | 2,1...+∞ |
| 227 669 | FGV 300/65/14,7/-50 MD | 300 | 50 | -50 | 0,6° | 3,5 | -∞...-1,5 |
| 227 670 | FGV 500/65/14,7/±50 MD | 500 | 50 | ±50 | 0,4° | 2,0 | -∞...-4,5 5,4...+∞ |
| 227 671 | FGV 500/65/14,7/+100 MD | 500 | 50 | +100 | 0,4° | 2,0 | 3,0...+∞ |
| 227 672 | FGV 500/65/14,7/-100 MD | 500 | 50 | -100 | 0,4° | 2,0 | -∞...-1,5 |
*SKT = Skalenteilung der Mikrometerschraube umgerechnet in Winkelsekunden
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | SKT* | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 676 | FGV 1100/105/14,7/±50 MD | 1100 | 78 | ±50 | 0,16° | 1,0" | -∞...-23,70 25,80...+∞ |
| 227 677 | FGV 1100/105/14,7/+100 MD | 1100 | 78 | +100 | 0,16° | 1,0" | 13,20...+∞ |
| 227 678 | FGV 1100/105/14,7/-100 MD | 1100 | 78 | -100 | 0,16° | 1,0" | -∞...-12,00 |
*SKT = Skalenteilung der Mikrometerschraube umgerechnet in Winkelsekunden



