Prüffernrohre (variable Fokuseinstellung) mit geradem Einblick und digitalem Doppelmikrometer - Typ FGV MDD
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Auf Wunsch können die Fernrohre auch mit Okularen der Brennweite 25mm oder 10mm ausgestattet werden. Wenn nicht anders angegeben erhalten die Fernrohre standardmäßig ein Okular mit der Brennweite 14,7mm.
- Im Lieferumfang der Prüffernrohre sind Strichplatte und Okular bereits enthalten. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschte Strichplatte mit an!
- Bei einer Bestellung bitte die gewünschte Maßeinheit (mm, arcsec oder mrad) für das digitale Doppelmikrometer angeben!
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Prüffernrohre mit variabler Fokuseinstellung, geradem Einblick und digitalem Doppelmikrometer setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | F | G | V | 50/ | 40 | 14,7 | ±6 | MDD |
| Prüffernrohr | ||||||||
| Gerader Einblick | ||||||||
| Variable Fokuseinstellung | ||||||||
| Brennweite | ||||||||
| Objektivrohrdurchmesser | ||||||||
| Okularbrennweite | ||||||||
| Einstellbereich in mm | ||||||||
| Digitales Doppelmikrometer |
| Ord.-No. | Description | Focal length (mm) |
Free aperture (mm) |
Tube extension (mm) |
Measuring range | Resolution | Distance range (m) |
| 227 681 | FGV 90/40/14,7/±6 MDD | 90 | 16 | ±6 | 6,0° | 5,0" | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 227 682 | FGV 90/40/14,7/+12 MDD | 90 | 16 | +12 | 6,0° | 5,0" | 0,80...+∞ |
| 227 683 | FGV 90/40/14,7/-12 MDD | 90 | 16 | -12 | 6,0° | 5,0" | -∞...-0,60 |
| 227 684 | FGV 140/40/14,7/±6 MDD | 140 | 28 | ±6 | 4,0° | 2,0" | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 227 685 | FGV 140/40/14,7/+12 MDD | 140 | 28 | +12 | 4,0° | 2,0" | 1,70...+∞ |
| 227 686 | FGV 140/40/14,7/-12 MDD | 140 | 28 | -12 | 4,0° | 2,0" | -∞...-1,40 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Auflösung | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 687 | FGV 300/65/14,7/±25 MDD | 300 | 50 | ±25 | 1,0° | 0,5 | -∞...-3,4 3,8...+∞ |
| 227 688 | FGV 300/65/14,7/+50 MDD | 300 | 50 | +50 | 1,0° | 0,5 | 2,1...+∞ |
| 227 689 | FGV 300/65/14,7/-50 MDD | 300 | 50 | -50 | 1,0° | 0,5 | -∞...-1,5 |
| 227 690 | FGV 500/65/14,7/±50 MDD | 500 | 50 | ±50 | 0,5° | 0,2 | -∞...-4,5 5,4...+∞ |
| 227 691 | FGV 500/65/14,7/+100 MDD | 500 | 50 | +100 | 0,5° | 0,2 | 3,0...+∞ |
| 227 692 | FGV 500/65/14,7/-100 MDD | 500 | 50 | -100 | 0,5° | 0,2 | -∞...-1,5 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Messbereich | Auflösung | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 696 | FGV 1100/105/14,7/±50 MDD | 1100 | 78 | ±50 | 0,5° | 0,1" | -∞...-23,70 25,80...+∞ |
| 227 697 | FGV 1100/105/14,7/+100 MDD | 1100 | 78 | +100 | 0,5° | 0,1" | 13,20...+∞ |
| 227 698 | FGV 1100/105/14,7/-100 MDD | 1100 | 78 | -100 | 0,5° | 0,5" | -∞...-12,00 |



