Prüffernrohre (variable Fokuseinstellung) mit 90°-Einblick
Typ FRV
Bestellhinweise
Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die folgenden Hinweise:
- Auf Wunsch können die Fernrohre auch mit Okularen der Brennweite 25mm oder 10mm ausgestattet werden. Wenn nicht anders angegeben erhalten die Fernrohre standardmäßig ein Okular mit der Brennweite 14,7mm.
- Im Lieferumfang der Prüffernrohre sind Strichplatte und Okular bereits enthalten. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die gewünschte Strichplatte mit an!
- Sie können entweder die Ident.-Nr. des gewünschten Produktes oder die Bestellbezeichnung angeben. Die Bestellbezeichnung für Prüffernrohre mit variabler Fokuseinstellung und 90°-Einblick setzt sich wie folgt zusammen:
| Beispiel | F | R | V | 50/ | 40 | 14,7 | ±6 |
| Prüffernrohr | |||||||
| 90°-Einblick | |||||||
| Variable Fokuseinstellung | |||||||
| Brennweite | |||||||
| Objektivrohrdurchmesser | |||||||
| Okularbrennweite | |||||||
| Einstellbereich in mm |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Bildfeld | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 541 | FRV 90/40/14,7/±6 | 90 | 16 | ±6 | 6,0° | -∞...-1,25 1,40...+∞ |
| 227 542 | FRV 90/40/14,7/+12 | 90 | 16 | +12 | 6,0° | 0,80...+∞ |
| 227 543 | FRV 90/40/14,7/-12 | 90 | 16 | -12 | 6,0° | -∞...-0,60 |
| 227 544 | FRV 140/40/14,7/±6 | 140 | 28 | ±6 | 4,0° | -∞...-3,10 3,30...+∞ |
| 227 545 | FRV 140/40/14,7/+12 | 140 | 28 | +12 | 4,0° | 1,70...+∞ |
| 227 546 | FRV 140/40/14,7/-12 | 140 | 28 | -12 | 4,0° | -∞...-1,40 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Bildfeld | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 547 | FRV 300/65/14,7/±25 | 300 | 50 | ±25 | 2,0° | -∞...-3,4 3,8...+∞ |
| 227 548 | FRV 300/65/14,7/+50 | 300 | 50 | +50 | 2,0° | 2,1...+∞ |
| 227 549 | FRV 300/65/14,7/-50 | 300 | 50 | -50 | 2,0° | -∞...-1,5 |
| 227 550 | FRV 500/65/14,7/±50 | 500 | 50 | ±50 | 1,0° | -∞...-4,5 5,4...+∞ |
| 227 551 | FRV 500/65/14,7/+100 | 500 | 50 | +100 | 1,0° | 3,0...+∞ |
| 227 552 | FRV 500/65/14,7/-100 | 500 | 50 | -100 | 1,0° | -∞...-1,5 |
| Ident.-Nr. | Bezeichnung | Brennweite (mm) |
Freie Öffnung (mm) |
Tubusauszug | Bildfeld | Entfernungs- bereich (m) |
| 227 556 | FRV 1100/105/14,7/±50 | 1100 | 78 | ±50 | 0,5° | -∞...-23,70 25,80...+∞ |
| 227 557 | FRV 1100/105/14,7/+100 | 1100 | 78 | +100 | 0,5° | 13,20...+∞ |
| 227 558 | FRV 1100/105/14,7/-100 | 1100 | 78 | -100 | 0,5° | -∞...-12,00 |



